![]() |
HAZIR OLUK | KALINLIK(mm) | GENİŞLİK(mm) | BOY(mt) | MARKA |
Titanyum Çinko Oluk | 0,65 | 280-333 | 3 | VMZINC | |
Yüzey Seçenekleri | ![]() |
![]() |
HAZIR OLUK | KALINLIK(mm) | GENİŞLİK(mm) | BOY(mt) | MARKA |
Çinko Oluk | 0,65 | 250-280-333 | 2-3-4-5-6 | MAZZONETTO | |
Bakır Oluk | 0,50 | 250-280-333 | 2-3-4-5-6 | MAZZONETTO | |
Paslanmaz Çelik Oluk | 0,50 | 250-280-333 | 2-3-4-5-6 | MAZZONETTO | |
Vestis Oluk | 0,80 | 250-280-330 | 2-3-4-5-6 | MAZZONETTO | |
Yüzey Seçenekleri | ![]() |
||||
Mavis Oluk | 0,55 | 250-280-330 | 2-3-4-5-6 | MAZZONETTO | |
Yüzey Seçenekleri | ![]() |
||||
Alüminyum Oluk | 0,70 | 250-280-333 | 2-3-4-5-6 | MAZZONETTO | |
Boyalı Alüminyum OLUK | 0,80 | 250-280-333 | 2-3-4-5-6 | MAZZONETTO | |
Yüzey Seçenekleri | ![]() |
||||
Galvaniz Oluk | 0,55 | 250-280-333 | 2-3-4-5-6 | MAZZONETTO | |
Boyalı Galvaniz Oluk | 0,55 | 250-280-333 | 2-3-4-5-6 | MAZZONETTO | |
Yüzey Seçenekleri | ![]() |
![]() |
LEHİM MALZEMELERİ | Ebatlar (mm) | MARKA |
Titanyum Çinko - Bakır Dilatasyon Genleşme Bandı-Parça | 260 x 300 | VMZINC / RAKU | |
Titanyum Çinko - Bakır Dilatasyon Genleşme Bandı-Rulo | 390 x 6000 | VMZINC / RAKU | |
![]() |
Lehim Çubuğu - Titanyum Çinko ve Bakır için | 1 çubuk / 250 gr | RAKU |
![]() |
Lehim Suyu - Patinalı Titanyum Çinko Lehimi için | 250 ml | VMZINC |
Lehim Aparatı | Aparat desteği ve Fırçası | VMZINC |
![]() |
HAZIR YAĞMUR İNİŞ BORUSU | KALINLIK(mm) | ÇAPø mm | BOY(mt) | MARKA |
Titanyum Çinko İniş Borusu | 0,60 | 80 - 100 | 2 | VMZINC | |
Yüzey Seçenekleri | ![]() |
![]() |
HAZIR YAĞMUR İNİŞ BORUSU | KALINLIK(mm) | ÇAPø mm | BOY(mt) | MARKA |
Çinko İniş Borusu | 0,60 | 80 - 100 | 2 mt | MAZZONETTO | |
Bakır İniş Borusu | 0,50 | 60-80-100 | 2-3-4-6 | MAZZONETTO | |
Paslanmaz Çelik İniş Borusu | 0,50 | 60-75-80-100-120 | 2-3-4 mt | MAZZONETTO | |
Vestis İniş Borusu | 0,80 | 60-80-100-120 | 2-3-4-6 | MAZZONETTO | |
Yüzey Seçenekleri | ![]() |
||||
Mavis İniş Borusu | 0,55 | 80-100 | 2-3-4-6 | MAZZONETTO | |
Yüzey Seçenekleri | ![]() |
||||
Alüminyum İniş Borusu | 0,70 | 60-76-80-87-100-120 | 2-4 mt | MAZZONETTO | |
Boyalı Alüminyum İniş Borusu | 0,80 | 60-80-100-120 | 2-4 mt | MAZZONETTO | |
Yüzey Seçenekleri | ![]() |
||||
Galvaniz İniş Borusu | 0,55 | 60-80-100-120 | 2-3-4 mt | MAZZONETTO | |
Boyalı Galvaniz İniş Borusu | 0,55 | 60-80-100-120 | 2-3-4-6 | MAZZONETTO | |
Yüzey Seçenekleri | ![]() |
![]() |
DİRSEK | ø mm | MARKA | |
Titanyum Çinko Dirsek | 40° 72° - S | 80 - 100 | VMZINC | |
Yüzey Seçenekleri | ![]() |
![]() |
||
72° - | 80 - 100 | |||
![]() |
![]() |
DİRSEK | ø mm | MARKA | ||
Çinko Dirsek | 40°60°72°85°-S | 80 -100 | MAZZONETTO | ||
Bakır Dirsek | 40° 72° 85° - S | 80 -100 | MAZZONETTO | ||
Paslanmaz Çelik Dirsek | 72° 85° | 60 - 75 - 120 | MAZZONETTO | ||
Paslanmaz Çelik Dirsek | 72° 85° | 60 - 75 - 120 | MAZZONETTO | ||
72° | 80 | ||||
40° 72° 85° | 100 | ||||
Vestis Dirsek | 40° 72° 85° | 60 - 80 - 100 - 120 | MAZZONETTO | ||
S | 80 - 100 | ||||
Yüzey Seçenekleri | ![]() |
||||
Mavis Dirsek | 40° 72° 85° | 60-76-80-87-100-120 | MAZZONETTO | ||
Yüzey Seçenekleri | ![]() |
||||
Alüminyum Dirsek | 72° | 60 - 80 - 100 - 120 | MAZZONETTO | ||
S | 80 - 100 | ||||
Boyalı Alüminyum Dirsek | 72° | 60 - 80 - 100 - 120 | - | ||
S | 80 - 100 | ||||
Yüzey Seçenekleri | ![]() |
||||
Galvaniz Dirsek | 72° | 60-120 | - | ||
40° 72° 85° | 100 | ||||
S | 80-100 | ||||
Boyalı Galvaniz Dirsek | 72° - 85° | 60-80 | - | ||
40° 72° 85° | 100 | ||||
85° | 120 | ||||
S | 80-100 | ||||
Yüzey Seçenekleri | ![]() |
![]() |
KÖŞE DÖNÜŞ ELEMANI | Ebatlar (mm) | MARKA |
Titanyum Çinko İç Köşe | 280 -333 | VMZINC | |
Titanyum Çinko Dış Köşe | 280 -333 | VMZINC | |
Yyüzey Seçenekleri | ![]() |
![]() |
KÖŞE DÖNÜŞ ELEMANI | Ebatlar (mm) | MARKA |
Çinko İç-Dış Köşe | 280 -333 | MAZZONETTO | |
Bakır İç-Dış Köşe | 280 -333 | MAZZONETTO | |
Paslanmaz Çelik İç-Dış Köşe | 280 -333 | MAZZONETTO | |
Vestis İç-Dış Köşe | 280 -330 | MAZZONETTO | |
Yüzey Seçenekleri | |||
Mavis İç-Dış Köşe | 280 -330 | MAZZONETTO | |
Yüzey Seçenekleri | ![]() |
||
Alüminyum İç-Dış Köşe | 280 -333 | MAZZONETTO | |
Boyalı Alüminyum İç-Dış Köşe | 280 -333 | MAZZONETTO | |
Yüzey Seçenekleri | ![]() |
||
Galvaniz İç-Dış Köşe | 280 -333 | MAZZONETTO | |
Boyalı Galvaniz İç-Dış Köşe | 280 -333 | MAZZONETTO | |
Yyüzey Seçenekleri | ![]() |
![]() |
OLUK SONLANDIRMA KAPAĞI | Ebatlar (mm) | MARKA |
Titanyum Çinko Sağ | 280 -333 | VMZINC | |
Titanyum Çinko Sol | 280 -333 | VMZINC | |
Yyüzey Seçenekleri | ![]() |
![]() |
OLUK SONLANDIRMA KAPAĞI | Ebatlar (mm) | MARKA |
Çinko Sağ-Sol | 280 -333 | MAZZONETTO | |
Bakır Sağ-Sol | 280 -333 | MAZZONETTO | |
Paslanmaz Çelik Sağ-Sol | 280 -333 | MAZZONETTO | |
Vestis Sağ-sol | 280 -333 | MAZZONETTO | |
Yüzey Seçenekleri | ![]() |
||
Mavis Sağ-Sol | 280 -333 | MAZZONETTO | |
Yüzey Seçenekleri | ![]() |
||
Alüminyum Sağ-Sol | 280 -333 | MAZZONETTO | |
Boyalı Alüminyum Sağ-Sol | 280 -333 | MAZZONETTO | |
Yüzey Seçenekleri | ![]() |
||
Galvaniz Sağ-Sol | 280 -333 | MAZZONETTO | |
Boyalı Galvaniz Sağ-Sol | 280 -333 | MAZZONETTO | |
Yyüzey Seçenekleri | ![]() |
![]() |
İNİŞ BAĞLANTI ELEMANI | Ebatlar (mm) | Ebatlar (mm) | MARKA |
Titanyum Çinko İniş Bağlantı Elemanı | 280 -80 | 333 -100 | VMZINC | |
Yüzey Seşenekleri | ![]() |
![]() |
İNİŞ BAĞLANTI ELEMANI | Ebatlar (mm) | Ebatlar (mm) | MARKA |
Çinko İniş Bağlantı Elemanı | 280 - 80 | 280 - 100 | MAZZONETTO | |
333 - 80 | 333 - 100 | |||
Bakır İniş Bağlantı Elemanı | 280 - 80 | 280 - 100 | MAZZONETTO | |
333 - 80 | 333 - 100 | |||
Paslanmaz Çelik İniş Bağlantı Elemanı | 280 - 80 | 280 - 100 | MAZZONETTO | |
333 - 80 | 333 - 100 | |||
Vestis İniş Bağlantı Elemanı | 280 - 80 | 280 - 100 | MAZZONETTO | |
333 - 80 | 333 - 100 | |||
Yüzey Seçenekleri | ![]() |
|||
Mavis İniş Bağlantı Elemanı | 280 - 80 | 280 - 100 | MAZZONETTO | |
330 - 80 | 330 - 100 | |||
Yüzey Seçenekleri | ![]() |
|||
Alüminyum İniş Bağlantı Elemanı | 280 - 80 | 280 - 100 | MAZZONETTO | |
333 - 80 | 333 - 100 | |||
Boyalı Alüminyum İniş Bağlantı Elemanı | 280 - 80 | 280 - 100 | MAZZONETTO | |
333 - 80 | 333 - 100 | |||
Yüzey Seçenekleri | ![]() |
|||
Galvaniz İniş Bağlantı Elemanı | 280 - 80 | 280 - 100 | MAZZONETTO | |
333 - 80 | 333 - 100 | |||
Boyalı Galvaniz İniş Bağlantı Elemanı | 280 - 80 | 280 - 100 | MAZZONETTO | |
333-80 | 333-100 | |||
Yüzey Seçenekleri | ![]() |
![]() |
Diğer Oluk Aksesuarları | Ebatlar (mm) | MARKA | ||||
Titanyum Çinko Hazne/Çörten (Kare) | ø 80 - ø 100 | VMZINC | |||||
Yüzey Seçenekleri | ![]() |
||||||
Titanyum Çinko Hazne/Çörten (Tetra) | ø 80 - ø 100 | VMZINC | |||||
Yüzey Seçenekleri | ![]() |
||||||
![]() |
Titanyum Çinko Yağmur Suyu Kollektörü | ø 80 - ø 100 | VMZINC | ||||
Yüzey Seçenekleri | ![]() |
||||||
![]() |
İniş Borusu Kelepçesi M10 (10mm Vida Çap) | ø 80 - ø 100 | VMZINC | ||||
![]() |
Oluk Kelepçesi, mertek üzeri | 280 - 333 | VMZINC / MAZZONETTO | ||||
Oluk Kelepçesi, alın üzeri | 280 - 333 | VMZINC / MAZZONETTO |
![]() |
İNİŞ BORUSU BAĞLANTI ELEMANI | Ebatlar (mm) | MARKA | ||||
Çinko İniş Borusu Bağlantı Elemanı | ø 80 - ø 100 | MAZZONETTO | |||||
Bakır İniş Borusu Bağlantı Elemanı | ø 80 - ø 100 | MAZZONETTO | |||||
Paslanmaz Çelik İniş Bağlantı Elemanı | ø 80 - ø 100 | MAZZONETTO | |||||
Vestis İniş Bağlantı Elemanı | ø 80 - ø 100 | MAZZONETTO | |||||
Yüzey Seçenekleri | ![]() |
||||||
Mavis İniş Bağlantı Elemanı | ø 80 - ø 100 | MAZZONETTO | |||||
Yüzey Seçenekleri | ![]() |
||||||
Alüminyum İniş Bağlantı Elemanı | ø 80 - ø 100 | MAZZONETTO | |||||
Boyalı Alüminyum İniş Bağlantı Elemanı | ø 80 - ø 100 | MAZZONETTO | |||||
Yüzey Seçenekleri | ![]() |
||||||
Galvaniz İniş Bağlantı Elemanı | ø 80 - ø 100 | MAZZONETTO | |||||
Boyalı Galvaniz İniş Bağlantı Elemanı | ø 80 - ø 100 | MAZZONETTO | |||||
Yüzey Seçenekleri | ![]() |
![]() |
İNİŞ BORUSU BAĞLANTI ELEMANI | Ebatlar (mm) | MARKA | ||||
Titanyum Çinko İniş Borusu Bağlantı Elemanı | ø 80 - ø 100 | VMZINC | |||||
Yüzey Seçenekleri | ![]() |
![]() |
Diğer Oluk Aksesuarları | Ebatlar (mm) | MARKA | ||||
Titanyum Çinko Hazne/Çörten (Kare) | ø 80 - ø 100 | VMZINC | |||||
Yüzey Seçenekleri | ![]() |
||||||
Titanyum Çinko Hazne/Çörten (Tetra) | ø 80 - ø 100 | VMZINC | |||||
Yüzey Seçenekleri | ![]() |
||||||
![]() |
Titanyum Çinko Yağmur Suyu Kollektörü | ø 80 - ø 100 | VMZINC | ||||
Yüzey Seçenekleri | ![]() |
||||||
![]() |
İniş Borusu Kelepçesi M10 (10mm Vida Çap) | ø 80 - ø 100 | VMZINC | ||||
![]() |
Oluk Kelepçesi, mertek üzeri | 280 - 333 | VMZINC / MAZZONETTO | ||||
Oluk Kelepçesi, alın üzeri | 280 - 333 | VMZINC / MAZZONETTO |